

Sklep FIT-SHOP - akcesoria, suplementy i odzywki.
Sklep FIT-SHOP - akcesoria, suplementy i odzywki.
OLIMP MATRIX PRO Środek spożywczy zastępujący posiłek, do kontroli masy ciała. Wysokobiałkowy baton OLIMP MATRIX PRO (ok 32% białka), o smaku czekoladowym w polewie czekoladowej. OLIMP MATRIX PRO zawiera substancje słodzące.
Zalety OLIMP MATRIX PRO
- Aż 31,4% białka
- Może zastępować posiłek
- Idealny do kontroli masy ciała
Smak czekoladowy
| Wielkość opakowania: | 80 g | |||
| Wielkość porcji: | 80 g | |||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 | |||
| Wartość odżywcza | w porcji 80 g | %RWS | W 100 g | %RWS |
| Wartość energetyczna: | 1058 kJ / 253 kcal | 1322 kJ / 317 kcal | ||
| Tłuszcz | 8,1 g | 10,2 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 3,9 g | 4,9 g | ||
| Węglowodany | 19,7 g | 24,6 g | ||
| w tym | ||||
| - cukry | 1,8 g | 2,2 g | ||
| - alkohole wielowodorotlenowe | 15,1 g | 18,9 g | ||
| Błonnik | 12,6 g | 15,8 g | ||
| Białko | 25,1 g | 31,4 g | ||
| Sól | 0,46 g | 0,57 g | ||
| Witamina A (μg RE) | 211 μg | 26% | 264 μg | 33% |
| Witamina D | 1,5 μg | 30% | 1,9 μg | 38% |
| Witamina E (mg α-TE) | 3,2 mg | 27% | 4 mg | 34% |
| Witamina C | 13,6 mg | 17% | 17 mg | 21% |
| Witamina B1 | 0,33 mg | 30% | 0,42 mg | 38% |
| Witamina B2 | 0,48 mg | 36% | 0,6 mg | 43% |
| Niacyna (mg NE) | 5,4 mg | 34% | 6,8 mg | 43% |
| Witamina B6 | 0,45 mg | 32% | 0,56 mg | 40% |
| Kwas foliowy | 60,4 μg | 30% | 75,5 μg | 38% |
| Witamina B12 | 0,42 μg | 17% | 0,52 μg | 21% |
| Biotyna | 15,1 μg | 30% | 18,9 μg | 38% |
| Kwas pantotenowy | 0,9 mg | 15% | 1,15 mg | 19% |
| Wapń | 235 mg | 29% | 294 mg | 37% |
| Fosfor | 373 mg | 53% | 467 mg | 67% |
| Potas | 624 mg | 31% | 781 mg | 39% |
| Żelazo | 6,9 mg | 50% | 8,7 mg | 62% |
| Cynk | 3,4 mg | 34% | 4,2 mg | 43% |
| Miedź | 0,7 mg | 70% | 0,87 mg | 87% |
| Jod | 39,3 mg | 26% | 49,1 μg | 33% |
| Selen | 16,6 μg | 30% | 20,8 μg | 38% |
| Sód | 183 mg | 229 | ||
| Magnez | 67,7 mg | 18% | 84,6 mg | 23% |
| Mangan | 0,67 mg | 33% | 0,83 mg | 42% |
% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Protein blend (białko mleka, białko sojowe, hydrolizat glutenu pszennego), substancja wypełniająca - polidekstroza, czekolada z substancją słodząca 17,5 % (masa kakaowa, substancja słodząca - malitol, masło kakaowe, tłuszcz mleczny, emulgator - lecytyna sojowa, wanilia), syrop sorbitolowy, hydrolizat żelatyny, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, 4,5% kakao odtłuszczone, olej słonecznikowy, składniki mineralne (sól potasowa kwasu ortofosforowego, sól wapniowa kwasu ortofosforowego, cytrynian sodu, tlenek magnezu, difosforan żelazowy, tlenek cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), maltodekstryna, aromaty, emulgator - lecytyna sojowa, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, sól, substancja słodząca - sukraloza, witaminy (kwas L-askorbinowy - wit. C, nikotynamid – niacyna, octan DL-α-tokoferylu - wit. E, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, ryboflawina - wit. B2, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6, chlorowodorek tiaminy - wit. B1, octan retinylu - wit. A, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, D-biotyna, cholekalcyferol - wit. D, cyjanokobalamina - wit. B12), barwnik - koszenila.
Informacja o alergenach: Produkt może również zawierać śladowe ilości jaj, orzechów, orzeszków ziemnych (arachidowych), nasion sezamu.
Smak kokosowy
| Wielkość opakowania: | 80 g | |||
| Wielkość porcji: | 80 g | |||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 | |||
| Wartość odżywcza | w porcji 80 g | %RWS | W 100 g | %RWS |
| Wartość energetyczna: | 1080 kJ / 258 kcal | 1350 kJ / 323 kcal | ||
| Tłuszcz | 8,2 g | 10,3 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 5,7 g | ||
| Węglowodany | 20,4 g | 25,6 g | ||
| w tym | ||||
| - cukry | 3,1 g | 3,8 g | ||
| - alkohole wielowodorotlenowe | 15,7 g | 19,6 g | ||
| Błonnik | 11 g | 13,7 g | ||
| Białko | 26,3 g | 32,9 g | ||
| Sól | 0,43 g | 0,54 g | ||
| Witamina A (μg RE) | 226 μg | 28% | 283 μg | 35% |
| Witamina D | 1,6 μg | 32% | 2 μg | 40% |
| Witamina E (mg α-TE) | 3,4 mg | 28% | 4,2 mg | 35% |
| Witamina C | 14,6 mg | 18% | 18,2 mg | 23% |
| Witamina B1 | 0,36 mg | 32% | 0,45 mg | 40% |
| Witamina B2 | 0,52 mg | 37% | 0,65 mg | 46% |
| Niacyna (mg NE) | 5,8 mg | 36% | 7,3 mg | 46% |
| Witamina B6 | 0,48 mg | 35% | 0,6 mg | 43% |
| Kwas foliowy | 64,8 μg | 32% | 80,9 µg | 40% |
| Witamina B12 | 0,45 μg | 18% | 0,56 μg | 23% |
| Biotyna | 16,2 μg | 32% | 20,2 µg | 40% |
| Kwas pantotenowy | 0,95 mg | 16% | 1,2 mg | 20% |
| Wapń | 226 mg | 28% | 282 mg | 35% |
| Fosfor | 354 mg | 51% | 443 mg | 63% |
| Potas | 512 mg | 26% | 640 mg | 32% |
| Żelazo | 5,4 mg | 39% | 6,8 mg | 49% |
| Cynk | 3,4 mg | 35% | 4,3 mg | 43% |
| Miedź | 0,44 mg | 44% | 0,55 mg | 55% |
| Jod | 42,9 µg | 29% | 53,7 µg | 36% |
| Selen | 17,8 | 32% | 22,2 µg | 40% |
| Sód | 173 mg | 216 mg | ||
| Magnez | 56,1 mg | 15% | 70,1 mg | 19% |
| Mangan | 0,4 mg | 20% | 0,51 mg | 25% |
% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Protein blend (białko mleka, białko sojowe, hydrolizat glutenu pszennego), substancja wypełniająca - polidekstroza, biała czekolada z substancją słodząca 17,5 % (substancja słodząca - maltitol, masło kakaowe, mleko w proszku, emulgator - lecytyna sojowa, wanilia), syrop sorbitolowy, hydrolizat żelatyny, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, 2% wiórki kokosowe, olej słonecznikowy, maltodekstryna, składniki mineralne (sól potasowa kwasu ortofosforowego, sól wapniowa kwasu ortofosforowego, cytrynian sodu, tlenek magnezu, difosforan żelazowy, tlenek cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), aromaty, emulgator - lecytyna sojowa, regulator kwasowości - kwas cytrynowy; substancja słodząca - sukraloza, witaminy (kwas L-askorbinowy - wit. C, nikotynamid – niacyna, octan DL-α-tokoferylu - wit. E, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, ryboflawina - wit. B2, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6, chlorowodorek tiaminy - wit. B1, octan retinylu - wit. A, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, D-biotyna, cholekalcyferol - wit. D, cyjanokobalamina - wit. B12), sól.
Informacja o alergenach: Produkt może również zawierać śladowe ilości jaj, orzechów, orzeszków ziemnych (arachidowych), nasion sezamu.
Smak waniliowy
| Wielkość opakowania: | 80 g | |||
| Wielkość porcji: | 80 g | |||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 1 | |||
| Wartość odżywcza | w porcji 80 g | %RWS | W 100 g | %RWS |
| Wartość energetyczna: | 1076 kJ / 258 kcal | 1346 kJ / 322 kcal | ||
| Tłuszcz | 8 g | 10 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | 4,6 g | ||
| Węglowodany | 20,5 g | 25,6 g | ||
| w tym | ||||
| - cukry | 1,8 g | 2,3 g | ||
| - alkohole wielowodorotlenowe | 15,2 g | 19 g | ||
| Błonnik | 11,5 g | 14,4 g | ||
| Białko | 26,2 g | 32,7 g | ||
| Sól | 0,5 g | 0,63 g | ||
| Witamina A (μg RE) | 252 µg | 32% | 315 µg | 39% |
| Witamina D | 1,8 µg | 36% | 2,25 µg | 45% |
| Witamina E (mg α-TE) | 3,8 mg | 32% | 4,7 mg | 40% |
| Witamina C | 16,2 mg | 20% | 20,3 mg | 25% |
| Witamina B1 | 0,4 mg | 36% | 0,5 mg | 45% |
| Witamina B2 | 0,58 mg | 41% | 0,72 mg | 52% |
| Niacyna (mg NE) | 6,5 mg | 41% | 8,1 mg | 51% |
| Witamina B6 | 0,54 mg | 39% | 0,67 mg | 48% |
| Kwas foliowy | 72,1 µg | 36% | 90,2 µg | 45% |
| Witamina B12 | 0,5 µg | 20% | 0,63 µg | 25% |
| Biotyna | 18 µg | 36% | 22,5 µg | 45% |
| Kwas pantotenowy | 1,1 mg | 18% | 1,35 mg | 23% |
| Wapń | 235 mg | 29% | 293 mg | 37% |
| Fosfor | 364 mg | 52% | 455 mg | 65% |
| Potas | 536 mg | 27% | 670 mg | 34% |
| Żelazo | 6,4 mg | 46% | 8 mg | 57% |
| Cynk | 3,8 mg | 39% | 4,8 mg | 48% |
| Miedź | 0,62 mg | 62% | 0,78 mg | 78% |
| Jod | 46,9 µg | 31% | 58,6 µg | 39% |
| Selen | 19,85 µg | 36% | 24,8 µg | 45% |
| Sód | 201 mg | 252 mg | ||
| Magnez | 58,5 mg | 16% | 73,1 mg | 20% |
| Mangan | 0,57 mg | 29% | 0,71 mg | 36% |
% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Protein blend (białko mleka, białko sojowe, hydrolizat glutenu pszennego), substancja wypełniająca - polidekstroza, czekolada z substancją słodząca 17,5 % (masa kakaowa, substancja słodząca - maltitol, masło kakaowe, tłuszcz mleczny, emulgator - lecytyna sojowa, 0,02% wanilia), syrop sorbitolowy, hydrolizat żelatyny, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, maltodekstryna, olej słonecznikowy, składniki mineralne (sól potasowa kwasu ortofosforowego, sól wapniowa kwasu ortofosforowego, cytrynian sodu, tlenek magnezu, difosforan żelazowy, tlenek cynku, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu), aromaty, emulgator - lecytyna sojowa, regulator kwasowości - kwas cytrynowy; sól, substancja słodząca - sukraloza, witaminy (kwas L-askorbinowy - wit. C, nikotynamid – niacyna, octan DL-α-tokoferylu - wit. E, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, ryboflawina - wit. B2, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6, chlorowodorek tiaminy - wit. B1, octan retinylu - wit. A, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, D-biotyna, cholekalcyferol - wit. D, cyjanokobalamina - wit. B12), barwnik - beta-karoten.
Informacja o alergenach: Produkt może również zawierać śladowe ilości jaj, orzechów, orzeszków ziemnych (arachidowych), nasion sezamu.
1
baton dziennie jako zastąpienie posiłku w diecie niskokalorycznej w celu
utrzymania masy ciała po utracie wagi. Popić dużą ilością wody. Produkt ten
stanowi tylko część diety o ograniczonej ilości energii. Niezbędną częścią
takiej diety są inne środki spożywcze. Zalecany jest zrównoważony sposób
żywienia i zdrowy tryb życia. Uwaga: Należy
przyjmować odpowiednią ilości płynów w ciągu dnia. Spożycie w nadmiernych
ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Brak recenzji klientów na ten moment.