

Sklep FIT-SHOP - akcesoria, suplementy i odzywki.
Sklep FIT-SHOP - akcesoria, suplementy i odzywki.
LEVRONE Levro Recovery o unikalna formuła, która uzupełnia dietę w szereg aminokwasów, w tym L‑glutaminę oraz aminokwasy o rozgałęzione BCAA. Produkt został dodatkowo wzbogacony w HMB, L-karnitynę, niacynę oraz witaminy B6 i B12.
Leucyna, izoleucyna i walina to trzy aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach bocznych (BCAA) należące do aminokwasów egzogennych, czyli takich których organizm sam nie potrafi syntetyzować i musi otrzymywać je z zewnątrz wraz z pożywieniem. Suplementacja przed i/lub po treningowa aminokwasami o rozgałęzionych łańcuchach (BCAA) ma korzystny wpływ na powysiłkową regenerację mięśni oraz syntezę białek mięśniowych.
Glutamina to najbardziej rozpowszechniony aminokwas w ludzkim organizmie odpowiedzialny m.in. za utrzymanie dodatniego bilansu azotu w mięśniach, syntezę białek mięśniowych oraz zwiększenie naturalnej odporności organizmu.
LEVRONE Levro Recovery polecany sportowcom i osobom aktywnym fizycznie jako środek wspomagający regenerację organizmu po treningu.
| Wielkość opakowania: | 525 g | |
| Wielkość porcji: | 21 g | |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 25 | |
| Wartość odżywcza | w 21 g | %RWS |
| Niacyna | 10 mg | 62,5% |
| Witamina B6 | 2 mg | 143,0% |
| Witamina B12 | 2 μg | 80,0% |
| Kompleks BCAA 2:1:1, w tym: | 4000 mg | |
| L-leucyna | 2000 mg | |
| L-izoleucyna | 1000 mg | |
| L-walina | 1000 mg | |
| Kompleks Glutaminy, w tym: | 4000 mg | |
| L-glutamina | 2000 mg | |
| Alfaketoglutaran L-glutaminy | 1000 mg | |
| Jabłczan L-glutaminy | 1000 mg | |
| Kompleks aminokwasowy, w tym: | 7800 mg | |
| L-alanina | 2200 mg | |
| Glicyna | 2300 mg | |
| L-seryna | 700 mg | |
| L-lizyna | 420 mg | |
| L-aspargina | 550 mg | |
| L-treonina | 400 mg | |
| L-prolina | 300 mg | |
| L-tyrozyna | 200 mg | |
| L-fenyloalanina | 170 mg | |
| Cystyna | 100 mg | |
| L-arginina | 200 mg | |
| L-histydyna | 100 mg | |
| L-metionina | 100 mg | |
| L-tryptofan | 60 mg | |
| β-hydroksy-β-metylomaślan
wapnia (w tym HMB) |
3000
mg (2500 mg) |
|