

Sklep FIT-SHOP - akcesoria, suplementy i odzywki.
Sklep FIT-SHOP - akcesoria, suplementy i odzywki.
SANTE SOCZEWICA CZERWONA to jedna z najstarszych roślin uprawnych, zaliczana do superfoods. Zawiera wiele cennych składników mineralnych i witamin z grupy B. Stanowi ważny element diety wegetariańskiej.
Soczewica czerwona łatwo się rozgotowuje – jest znakomitym składnikiem zup i gulaszów; może być również dodatkiem do potraw z ryżu, sałatek i past kanapkowych.
| Wielkość opakowania: | 350 g | |
| Wartość odżywcza | w 100 g | %RWS |
| Wartość energetyczna | 1440 kJ / 341 kcal | |
| Tłuszcz | 3,0 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | |
| Węglowodany | 49 g | |
| w tym cukry | 1,1 g | |
| Błonnik | 8,9 g | |
| Białko | 25 g | |
| Sól | <0,01 g | |
| Tiamina (wit. B1) | 1,1 mg | 100% |
| Ryboflawina | 0,45 mg | 32% |
| witamina B6 | 0,6 mg | 43% |
| Niacyna (wit. PP) | 2,4 mg | 15% |
| Kwas foliowy | 36 µg | 18% |
| Potas | 874 mg | 44% |
| Fosfor | 301 g | 43% |
| Magnez | 71 mg | 19% |
| Żelazo | 5,8 mg | 41% |
| Cynk | 3,3 mg | 33% |
| Miedź | 0,85 mg | 85% |
% RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Produkt może zawierać gluten, soję oraz mleko.
Brak recenzji klientów na ten moment.