Czy zdarzyło Ci się, że zacząłeś przygotowywać się do sezonu letniego, ale nie był zadowolony ze swojej wagi? Zdrowe...

Brak dostawców
Czy zdarzyło Ci się, że zacząłeś przygotowywać się do sezonu letniego, ale nie był zadowolony ze swojej wagi? Zdrowe...
Ashwagandha jest rośliną znaną od wieków w medycynie ajurwedyjskiej jako skuteczny środek wspomagający organizm w...
W dzisiejszych czasach wiele osób dba o swoją sylwetkę i kondycję. Kulturyści i osoby, które regularnie trenują...
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, to dokłanie cztery organiczne związki chemiczne, niezbędne dla funkcjonowania...
Probiotyk, to preparat zawierający w swoim składzie bakterie probiotyczne, tj. korzystne z punktu widzenia naszego...
Na pewno nie raz, każdy z nas, bądź to z własnej woli, bądź będąc zmuszonym przez różne czynniki zdrowotne, korzystał...
Polityka Prywatności
Regulamin Sklepu
Zwrot Towaru
EVOLITE
HYDROJUICE to pyszny napój izotoniczny oparty o wodę
kokosową, który skutecznie nawadnia organizm podczas długotrwałych
treningów.
EVOLITE HYDROJUICE zawiera węglowodany oraz witaminy i minerały, które dodają energii, uzupełniają poziom płynów w organizmie, oraz opóźniają efekty zmęczenia.
Wielkość opakowania: | 600 g | |||
Wielkośc porcji: | 30 g | |||
Ilość porcji w opakowaniu: | 20 | |||
Wartość odżywcza: | w 30 g | %RWS | w 100 g | %RWS |
Wartość energetyczna | 483,6 kJ/113,8 kcal | 6% | 1612 kJ / 379,3 kcal | 19% |
Tłuszcze | 0 g | 6% | 0 g | 19% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | ||
Węglowodany | 28,3 g | 11% | 96,3 g | 37% |
w tym cukry | 15 g | 17% | 50,1 g | 56% |
Białko | 0 g+B8 | 0 g | ||
Sól | 0 g | 0 g | ||
Składniki aktywne | w 30 g | %RWS | ||
Witamina C | 20 mg | 25% | ||
Niacyna | 4 mg | 25% | ||
Witamina E | 3 mg | 25% | ||
Kwas pantotenowy | 1,5 mg | 25% | ||
Witamina B2 | 0,4 mg | 25% | ||
Witamina B6 | 0,4 mg | 25% | ||
Witamina B1 | 0,3 mg | 25% | ||
Witamina A | 200 µg | 25% | ||
Kwas foliowy | 50 µg | 25% | ||
Witamina K | 18,8 µg | 25% | ||
Biotyna | 12,5 µg | 25% | ||
Witamina D | 1,3 µg | 25% | ||
Witamina B12 | 0,6 µg | 25% | ||
Cynk | 3,8 mg | 25% | ||
Żelazo | 3,5 mg | 25% | ||
Mangan | 0,5 mg | 25% | ||
Miedź | 0,3 mg | 25% | ||
Jod |