Czy zdarzyło Ci się, że zacząłeś przygotowywać się do sezonu letniego, ale nie był zadowolony ze swojej wagi? Zdrowe...

Brak dostawców
Czy zdarzyło Ci się, że zacząłeś przygotowywać się do sezonu letniego, ale nie był zadowolony ze swojej wagi? Zdrowe...
Ashwagandha jest rośliną znaną od wieków w medycynie ajurwedyjskiej jako skuteczny środek wspomagający organizm w...
W dzisiejszych czasach wiele osób dba o swoją sylwetkę i kondycję. Kulturyści i osoby, które regularnie trenują...
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, to dokłanie cztery organiczne związki chemiczne, niezbędne dla funkcjonowania...
Probiotyk, to preparat zawierający w swoim składzie bakterie probiotyczne, tj. korzystne z punktu widzenia naszego...
Na pewno nie raz, każdy z nas, bądź to z własnej woli, bądź będąc zmuszonym przez różne czynniki zdrowotne, korzystał...
Polityka Prywatności
Regulamin Sklepu
Zwrot Towaru
LIFE EXTENSION TWO-PER-DAY to suplement diety, który zawiera pełne spektrum niezbędnych witamin i minerałów w biologicznie aktywnych formach oraz wysokich dawkach. Suplement LIFE EXTENSION TWO-PER-DAY został także uzupełniony o przeciwutelniacze w celu zapewnienia dodatkowej ochrony organizmu przed wolnymi rodnikami.
Wielkość opakowania: | 60 kaps. | |
Wielkość porcji: | 2 kaps. | |
Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |
Wartość odżywcza | w 2 kaps. | %RWS |
Witamina A | 600 µg | 75% |
(jako beta-karoten, octan) | ||
Witamina C | 470 mg | 588% |
(kwas askorbinowy, niacyny i askorbinian wapnia) | ||
Witamina D | 50 µg (2000 IU) | 1000% |
(cholekalcyferol) | ||
Witamina E | 69,5 mg (100 IU) | 579% |
(jako D-alfa-tokoferylu, bursztynian D-alfa-tokoferol) | ||
Tiamina | 75 mg | 6818% |
(witamina B1) (jako tiamina HCl) | ||
Ryboflawina | 50 mg | 3571% |
(witamina B2), (ryboflawinę, fosforan 5'-ryboflawiny) | ||
Niacyna | 50 mg | 313% |
(niacyny, amid kwasu nikotynowego askorbinian) | ||
Witamina B6 | 20 mg | 1429% |
(chlorowodorek pirydoksyny, fosforan pirydoksalu 5') | ||
Kwas foliowy | 400 µg | 200% |
(L-5-metylotetrahydroksyfolian soli wapnia) | ||
Witamina B12 | 300 µg | 12000% |
(jako metylokobalamina) | ||
Biotyna | 300 µg | 600% |
Kwas pantotenowy | 50 mg | 833% |
(jako D-pantotenian wapnia) | ||
Jod | 150 µg | 100% |
(jodek potasu) | ||
Magnez | 100 mg | 27% |
(tlenek magnezu) | ||
Cynk | 25 mg | 250% |
(cytrynian cynku, L-OptiZinc cynku mono-L-metioniny siarczan) | ||
Selen | 200 µg | 364% |
(selenin
sodu, SelenoExcell wysokiej selenu drożdży, Se-metylo-L-selenocysteiną) | ||
Manganu | 2 mg | 100% |
(cytrynian manganu, glukonian) | ||
Chrom | 200 µg | 500% |
[jako
Crominex® 3+ chromu stabilizowany ekstraktem z owoców Amli Capros® i PrimaVie® Shilajit] | ||
Molibden | 100 µg | 200% |
(chelat aminokwasu molibden) | ||
Kwas alfa liponowy | 25 mg | |
Bor | 3 mg | |
(jako chelat aminokwasowy boru) | ||
Cholina | 20 mg | |
(jako dwuwinian choliny) | ||
Inozytol | 50 mg | |
Inozytol | 50 mg | |
Kwas alfa liponowy | 25 mg | |
Fitosom bio-kwercetyny | 15 mg | |
(dostarczający
5 mg kwercetyny [z japońskiego koncentratu sophora (pączek kwiatu)], kompleksu fosfatydylocholiny [ze słonecznika]) | ||
Ekstrakt z nagietka (kwiat) | 11,12 mg | |
[std. do 5 mg trans-luteiny, 155 mcg trans-zeaksantyny] | ||
Apigenina | 5 mg | |
Bor | 3 mg | |
(jako boran sodu) | ||
Szczegóły produktu
LFE/TPD/60/KAP/
737870231769
Nowy
Opis
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii Zgłoś komentarz
Czy jesteś pewien, że chcesz zgłosić ten komentarz?
Zgłoszenie wysłane
Twój komentarz został wysłany i będzie widoczny po zatwierdzeniu przez moderatora.
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane Napisz swoją opinię Recenzja została wysłana
Twój komentarz został dodany i będzie widoczny jak tylko zatwierdzi go moderator.
Twoja recenzja nie może być wysłana ![]() Śledź nas na Facebooku |